Machin Endistriyèl Otomatik Orizontal pou Tranche Vyann ak Pòsyon
Paramèt teknik
| Modèl | QKJ-36 vyann slicer |
| Longè vyann max | 650mm |
| Max lajè & wotè | 360*200mm |
| Tranch epesè | 0.5-30mm reglabl |
| Vitès tranche | 100-280 koupe/min. |
| Pouvwa | 5.5kw |
| Pwa | 700kg |
| Dimansyon | 1820*1200*1550mm |
| Modèl | QKJ-25P |
| Longè vyann max | 700mm |
| Max lajè & wotè | 250*180mm |
| Tranch epesè | 1-32mm reglabl |
| Vitès tranche | 280 koupe/min. |
| Pouvwa | 5kw |
| Pwa | 600kg |
| Dimansyon | 2580*980*1350mm |
| Modèl | QKJ-II-25X |
| Longè vyann max | 700mm |
| Max lajè & wotè | 250*180mm |
| Tranch epesè | 1-32mm reglabl |
| Vitès tranche | 160 koupe/min. |
| Pouvwa | 5kw |
| Pwa | 600kg |
| Dimansyon | 2380*980*1350mm |
| Modèl | Qkj-i-25x |
| Longè vyann max | 700mm |
| Max lajè & wotè | 250*180mm |
| Tranch epesè | 1-32mm reglabl |
| Vitès tranche | 160 koupe/min. |
| Pouvwa | 4.4kw |
| Pwa | 550kg |
| Dimansyon | 1780*980*1350mm |
| Modèl | QKJ-17 |
| Longè vyann max | 680mm |
| Max lajè & wotè | 170*150mm |
| Tranch epesè | 1-32mm reglabl |
| Vitès tranche | 160 koupe/min. |
| Pouvwa | 3.4kw |
| Pwa | 4000kg |
| Dimansyon | 1700*800*1250mm |
Karakteristik ak Benefis
- Sa yo tranch oto adopte dou teknoloji sik sikilè.
- Sove manje tan akòz sistèm manje efikas ak dinamik
- Entelijan manyèl koupe grip la anpeche pwodwi soti nan glise ak asire bon jan kalite pwodwi.
- Entelijan ki rete materyèl la voye aparèy reyalize maksimòm pwofi materyèl ak vitès moute pwodiksyon an.
- Yon limit retou te adopte pou konsève pou tan.
- Konpozan enpòtan, tankou contrôleur, PLC, redukteur, ak motè, yo tout enpòte asire bon jan kalite pwodwi.
- Alman-fè kouto koupe yo byen file, dirab epi yo gen bon kalite koupe
- Se kouto a dirèkteman ki konekte nan motè a kondwi Kovèti pou, ak efikasite nan l 'pouvwa a se wo ak mezi yo sekirite yo serye.
- Plc kontwole ak li
- Segondè kaliteKonstriksyon asye pur
- Sekirite se garanti pa pouvwa ijans nan sistèm lè louvri kouvèti yo lam, dechaj kanal, ak manje Hopper.










